Wahlergebnis

Bundesland Rheinland-Pfalz Wahlkreis 208 - Ludwigshafen / Frankenthal

endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

gewählt: Prof. Dr. Maria Böhmer - CDU

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu  2009 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu  2009 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 217.129 - - 217.129 - -
Wähler 155.033 71,4 0,8 155.033 71,4 0,8
Ungültige 3.240 2,1 0,1 2.595 1,7 -0,1
Gültige 151.793 97,9 -0,1 152.438 98,3 0,1
CDU 65.757 43,3 4,9 59.433 39,0 6,6
SPD 54.024 35,6 3,2 45.023 29,5 2,8
FDP 3.774 2,5 -6,1 7.952 5,2 -9,6
GRÜNE 7.243 4,8 -1,4 11.042 7,2 -1,3
DIE LINKE 7.480 4,9 -3,7 8.540 5,6 -4,7
PIRATEN 4.179 2,8 0,6 3.878 2,5 0,5
NPD 2.665 1,8 0,6 2.166 1,4 0,2
REP 2.452 1,6 -0,8 1.795 1,2 -1,2
ÖDP - - - 320 0,2 -0,0
MLPD 286 0,2 0,0 187 0,1 0,0
AfD - - - 9.160 6,0 6,0
pro Deutschland - - - 349 0,2 0,2
FREIE WÄHLER 3.933 2,6 2,6 2.153 1,4 1,4
PARTEI DER VERNUNFT - - - 440 0,3 0,3

 © 2013 Der Bundeswahlleiter

Nach oben